Acces gratuit aux bases

DES MIMOSAS à Saint-Lô(50)


Les informations de cette rue proviennent du fichier FANTOIR issu de l'application des mises à jour des informations cadastrales qui est implantée dans les services de la DGFiP exerçant des missions cadastrales.
Le fichier des voies et lieux-dits ou fichier FANTOIR recense par commune différents types de « voies » :

  • les voies (rues, avenues, …)
  • les lieux-dits (utilisés surtout dans les zones rurales)
  • les ensembles immobiliers (voiries situées dans les copropriétés, les lotissements)
  • les pseudo-voies (par exemple canaux ou stations de métro).

Le fichier FANTOIR contient l’ensemble des références topographiques qu’elles soient annulées ou actives.

Fiche de la rue DES MIMOSAS à Saint-Lô (50 Manche)
Code département 50 (Manche)
Code direction 0
Le code direction sert à distinguer les départements d'outre-mer dont la codification est sur trois caractères : 971 Guadeloupe, 972 Martinique, 973 Guyane, 974 La Réunion, 976 Mayotte. Pour les autres départements, le code direction est égal à 0, à l'exception de quatre départements : Paris (754 à 758), les Bouches-du-Rhône (131, 132), le Nord (591, 592) et les Hauts-de-Seine (921, 922). En effet, si les directions locales des finances publiques ont toutes aujourd’hui une compétence départementale, tel n’a pas toujours été le cas et cette information reste encore présente dans le fichier.
Code commune 502
Identifiant 1884
Cle rivoli C
Code rivoli 500 502 1884 C
L’identifiant de la voie se compose :
  • 1. des codes département et direction sur 3 caractères
  • 2. du code commune INSEE sur 3 caractères
  • 3. du code RIVOLI proprement dit sur 4 caractères + clé
La codification RIVOLI est gérée parallèlement à la codification MAJIC. Elle est utilisée dans certaines applications de la DGFiP et par des utilisateurs extérieurs.
Le code RIVOLI est attribué par le Centre des impôts foncier (CDIF) compétent à partir d’une liste des voies classées en fonction de leur type et de l’ordre croissant des codes RIVOLI. Les voies proprement dites sont, en principe, classées dans l’ordre alphabétique (sur la base du prénom, si le libellé de la voie se compose d’un prénom et d’un nom ). Mais lorsque les modifications successives ne permettent plus de le respecter, le code RIVOLI retenu est choisi au plus proche de l’ordre alphabétique ou en fin de liste.
Le code RIVOLI est lié au type de voie. En l'absence de modification du type d'une voie, le code RIVOLI est stable dans le temps. A l'inverse, tout changement du type de voie entraîne un changement de code RIVOLI.
Le code RIVOLI est uniquement lié au département, à la commune et au type de la voie. Il ne prend pas en compte les codes postaux.
Nature RUE
Libéllé DES MIMOSAS
Les services prennent en charge la création de la voie au vu de l’arrêté municipal de création de la voie. Le libellé d’une voie est attribué par la municipalité. Si ce libellé dépasse la limite des 30 caractères autorisés dans la base MAJIC, il peut être utilisé des abréviations normalisées.
Type de commune Recencé
Caractere rur
Caractere de la voie 0
Caractere de la population
Population a part 0000000
Population fictive 0000000
Caractere d'annulation
Date d'annulation 0000000
Date de création 1987001
Code identifiant majic 01280
Type de voie 1 : voie
Caractere du lieu dit
Dernier mot MIMOSAS
Code Insee de la ville 50502
lettre M
Latitude 49.11511
Longitude -1.07686

La Base Adresse Nationale recence l'intégralité des adresses du territoire français. Elle contient la position géographique de plus de 25 millions d'adresses.
Elle est le fruit de la collaboration entre:

  • des acteurs nationaux tels que l'IGN et La Poste ;
  • des acteurs locaux tels que les collectivités, les communes, les SDIS ;
  • des citoyens par exemple à travers le projet OpenStreetMap et l'association OpenStreetMap France ;

Le projet est co-gouverné par l'Administrateur Général des Données et le Conseil National de l'Information Géographique.

Adresse Alias X Y Longitude Latitude
131 RUE DES MIMOSAS 50000 ST LO402427.36898271.4-1.0776090919070949.1150886843814
149 RUE DES MIMOSAS 50000 ST LO402447.86898271.7-1.0773288936069249.1151008915798
167 RUE DES MIMOSAS 50000 ST LO402467.96898272.1-1.0770542372895249.1151138104192
201 RUE DES MIMOSAS 50000 ST LO4024986898283.7-1.0766507115206649.1152319337391
213 RUE DES MIMOSAS 50000 ST LO402516.16898284.7-1.0764038356173549.1152493105531
237 RUE DES MIMOSAS 50000 ST LO402529.46898273.3-1.0762138532174549.1151531198905
240 RUE DES MIMOSAS 50000 ST LO402541.46898265.4-1.0760441271519549.1150877524913
250 RUE DES MIMOSAS 50000 ST LO4025556898290.7-1.0758759777977549.1153212313439
9001 RUE DES MIMOSAS 50000 ST LO402369.56898293.5-1.0784153393304649.1152602940185
9002 RUE DES MIMOSAS 50000 ST LO402372.26898292.1-1.0783774171633549.1152489766587
9003 RUE DES MIMOSAS 50000 ST LO402374.96898290.7-1.0783394950128149.115237659287
9004 RUE DES MIMOSAS 50000 ST LO402377.66898289.2-1.0783015021679649.1152254440001
9005 RUE DES MIMOSAS 50000 ST LO402380.36898287.7-1.0782635093410149.1152132287012
9006 RUE DES MIMOSAS 50000 ST LO402382.96898286.3-1.0782269550991949.1152018648772
9007 RUE DES MIMOSAS 50000 ST LO402385.66898284.9-1.0781890330159749.1151905474574
9008 RUE DES MIMOSAS 50000 ST LO402388.46898283.3-1.0781496016757949.1151774806344
9009 RUE DES MIMOSAS 50000 ST LO402390.96898282-1.0781144860485549.115166968264
9010 RUE DES MIMOSAS 50000 ST LO402393.76898280.5-1.0780751254519549.1151547993194
9011 RUE DES MIMOSAS 50000 ST LO402396.46898279-1.0780371327301449.115142583948
9012 RUE DES MIMOSAS 50000 ST LO402399.16898277.6-1.0779992107317349.1151312664678
9013 RUE DES MIMOSAS 50000 ST LO402402.76898275.7-1.0779486245247449.1151158771742
9014 RUE DES MIMOSAS 50000 ST LO402405.66898274.2-1.0779078961504749.115103754587
9015 RUE DES MIMOSAS 50000 ST LO402408.46898272.8-1.0778686063535549.1150924834774
9016 RUE DES MIMOSAS 50000 ST LO402411.26898271.4-1.0778293165737249.1150812123548
9017 RUE DES MIMOSAS 50000 ST LO402428.66898267.9-1.0775888353468349.1150578610725
9018 RUE DES MIMOSAS 50000 ST LO402432.36898268-1.0775382954270249.1150604760844
9019 RUE DES MIMOSAS 50000 ST LO402435.86898268.2-1.0774905619081149.1150638961637
9020 RUE DES MIMOSAS 50000 ST LO4024386898268.3-1.0774605397997249.1150658150286
9021 RUE DES MIMOSAS 50000 ST LO4024426898268.4-1.0774058963009449.1150685692062
9022 RUE DES MIMOSAS 50000 ST LO402451.76898269.6-1.077274062676449.1150838454118
9023 RUE DES MIMOSAS 50000 ST LO402455.86898270.3-1.077218475444649.1150920333314
9024 RUE DES MIMOSAS 50000 ST LO402459.36898270.8-1.0771709539488249.1150981469948
9026 RUE DES MIMOSAS 50000 ST LO402461.56898271.2-1.0771411438805349.1151027594911
9027 RUE DES MIMOSAS 50000 ST LO402466.76898271.3-1.0770700860514849.1151060703574
9028 RUE DES MIMOSAS 50000 ST LO4024706898271.5-1.0770250881723749.1151093974463
9029 RUE DES MIMOSAS 50000 ST LO402473.56898271.6-1.0769772838867849.1151119194179
9030 RUE DES MIMOSAS 50000 ST LO402477.26898271.7-1.0769267438834149.1151145341727
9031 RUE DES MIMOSAS 50000 ST LO402481.56898271.9-1.0768680674207349.115118325213

La base transaction immobilières, publié et produit par la direction générale des finances publiques, permet de connaître les transactions immobilières intervenues depuis 2014 sur le territoire métropolitain et les DOM-TOM, à l’exception de l’Alsace, de la Moselle et de Mayotte.
Les données contenues sont issues des actes notariés et des informations cadastrales

Date Numéro Local Piéce Surface Terrain Nature Cadastre Montant
2019-07-05 204 sols 50502000CZ0106 107,500.00 €
2019-12-27 204 sols 50502000CZ0106 10,400.00 €
2017-01-04 204 sols 50502000CZ0106 5,000.00 €
2018-12-28131 Appartement 3 63 50502000CZ0073 81,000.00 €
2016-11-10131 Appartement 3 71 50502000CZ0073 75,000.00 €
2014-06-10131 Appartement 4 86 50502000CZ0073 120,000.00 €
2014-07-25131 Appartement 0 176 50502000CZ0073 95,000.00 €
2020-06-10149 Appartement 4 71 50502000CZ0073 130,500.00 €
2018-06-01149 Appartement 3 71 50502000CZ0073 94,000.00 €
2017-06-28149 Appartement 4 86 50502000CZ0073 135,000.00 €
2014-02-21149 Appartement 3 71 50502000CZ0073 120,000.00 €
2020-06-10167 Dépendance 0 50502000CZ0073 130,500.00 €
2019-02-20167 Appartement 4 86 50502000CZ0073 128,500.00 €
2019-10-16167 Appartement 3 63 50502000CZ0073 73,000.00 €
2017-06-23167 Appartement 3 86 50502000CZ0073 72,000.00 €
2020-05-26213 Appartement 3 53 50502000CZ0076 60,000.00 €
2019-08-30213 Appartement 3 53 50502000CZ0076 68,000.00 €
2018-05-25213 Appartement 3 53 50502000CZ0076 79,000.00 €
2019-07-05240 Appartement 3 76 50502000CZ0105 107,500.00 €
2019-07-26240 Dépendance 0 50502000CZ0105 117,500.00 €
2019-07-26240 Appartement 6 119 50502000CZ0105 117,500.00 €
2019-09-05240 Appartement 3 76 50502000CZ0105 87,000.00 €
2018-10-05240 Dépendance 0 50502000CZ0105 148,000.00 €
2018-10-05240 Appartement 5 119 50502000CZ0105 148,000.00 €
2016-05-09240 Appartement 2 42 50502000CZ0105 44,500.00 €
2015-07-28240 Dépendance 0 50502000CZ0105 107,000.00 €
2015-07-28240 Appartement 3 77 50502000CZ0105 107,000.00 €
2016-11-289001 Dépendance 0 21 sols 50502000CZ0072 5,000.00 €
2014-06-109004 Dépendance 0 21 sols 50502000CZ0069 120,000.00 €
2016-11-109007 Dépendance 0 21 sols 50502000CZ0066 75,000.00 €
2015-04-019013 Dépendance 0 21 sols 50502000CZ0060 100,000.00 €
2017-06-289017 Dépendance 0 21 sols 50502000CZ0056 135,000.00 €
2020-05-299018 Dépendance 0 21 sols 50502000CZ0055 7,500.00 €
2014-07-229022 Dépendance 0 22 sols 50502000CZ0051 7,500.00 €
2017-06-239025 Dépendance 0 21 sols 50502000CZ0048 8,000.00 €
2016-12-139026 Dépendance 0 21 sols 50502000CZ0047 7,000.00 €

La Base Habitants est une base de données initialement à but marketing qui référence les coordonnées publiques des particuliers.
Elle contient les noms, adresses , téléphone et position géographique de plus de 25 millions d'adresses.
Attention : les conditions générales d'utilisation de ce site interdisent l'utilisation des informations de ce tableau pour la prospection.
Elles ne peuvent être utilisées que pour s'assurer de la pertinence d'un investissement immobilier dans le cadre d'une étude de marché.

Si vous êtes le titulaire de la ligne téléphonique affichée et que vous ne souhaitez pas être présent sur ce site : cliquez sur ce lien

Voisin Adresse Téléphone
CANIVET FERNANDLe Lys 131 RUE DES MIMOSAS 50000 Saint-lô+33(0)233559073
CAUCHE GISÈLEbât 1 149 RUE DES MIMOSAS 50000 Saint-lô+33(0)233720563
CHALVIGNAC JEAN-LOUISbât La Roseraie 240 RUE DES MIMOSAS 50000 Saint-lô+33(0)233569032
CHAUVIN N.Cet abonné ne désire pas publier son adresse complète. 50000 Saint-lô+33(0)983763534
CHEVALIER LOUISE149 RUE DES MIMOSAS 50000 Saint-lô+33(0)233577535
CONAN MARIErésid Lys 167 RUE DES MIMOSAS 50000 Saint-lô+33(0)233570096
CUDELOU MARIE-ANDRÉEbât 1 240 RUE DES MIMOSAS 50000 Saint-lô+33(0)233054076
DESGUET PATRICE149 RUE DES MIMOSAS 50000 Saint-lô+33(0)250803099
FARES MOHAMMED201 RUE DES MIMOSAS 50000 Saint-lô+33(0)953642710
FRANCOISE MONIQUErésid Le Lys 149 RUE DES MIMOSAS 50000 Saint-lô+33(0)233569410
GAILLARDON CHRISTIAN240 RUE DES MIMOSAS 50000 Saint-lô+33(0)952991154
GIRES KEVIN131 RUE DES MIMOSAS 50000 Saint-lô+33(0)214164367
GOUBERT VICTORrésid Le Lys 131 RUE DES MIMOSAS 50000 Saint-lô+33(0)233560712
GUILLOT SÉBASTIENrésid Le Lys bât 00 149 RUE DES MIMOSAS 50000 Saint-lô+33(0)233053548
HARDY FRANÇOIS167 RUE DES MIMOSAS 50000 Saint-lô+33(0)233050213
HECQUARD GISELE167 RUE DES MIMOSAS 50000 Saint-lô+33(0)233575919
LAJOYE STÉPHANE240 RUE DES MIMOSAS 50000 Saint-lô+33(0)233054866
LE GOUIC MARIE-PIERRErésid Dans imm 149 RUE DES MIMOSAS 50000 Saint-lô+33(0)233573114
LEBEURIER LOUIS149 RUE DES MIMOSAS 50000 Saint-lô+33(0)233575566
LEBRUN CYRIL201 RUE DES MIMOSAS 50000 Saint-lô+33(0)250489062
LECHEVALIER ROGER167 RUE DES MIMOSAS 50000 Saint-lô+33(0)233570469
LEGIGAN HÉLÈNE240 RUE DES MIMOSAS 50000 Saint-lô+33(0)233551817
LENÔTRE JACQUESrésid La Roseraie 240 RUE DES MIMOSAS 50000 Saint-lô+33(0)233564022
LESEURRE JEAN PHILIPPE240 RUE DES MIMOSAS 50000 Saint-lô+33(0)214165312
LOBSTEIN ERIKA201 RUE DES MIMOSAS 50000 Saint-lô+33(0)952943956
MACE RENEE131 RUE DES MIMOSAS 50000 Saint-lô+33(0)233570007
MARTIN A.213 RUE DES MIMOSAS 50000 Saint-lô+33(0)233557729
MARTIN M.149 RUE DES MIMOSAS 50000 Saint-lô+33(0)233558223
OZOUF DANIEL131 RUE DES MIMOSAS 50000 Saint-lô+33(0)233577054
PIEDAGNEL JANINEbât 1 131 RUE DES MIMOSAS 50000 Saint-lô+33(0)233573483
POMMIER GEORGES237 RUE DES MIMOSAS 50000 Saint-lô+33(0)233573805
POTTIER JEROME240 RUE DES MIMOSAS 50000 Saint-lô+33(0)953940840
PRINI LUCIE240 RUE DES MIMOSAS 50000 Saint-lô+33(0)233572703
RÉSIDENCE LE LYS149 RUE DES MIMOSAS 50000 Saint-lô+33(0)233054713
RIHOUET CLAUDE201 RUE DES MIMOSAS 50000 Saint-lô+33(0)233573290
SILLIERES JEAN CLAUDE240 RUE DES MIMOSAS 50000 Saint-lô+33(0)233571938
TRIQUET KATIA213 RUE DES MIMOSAS 50000 Saint-lô+33(0)984058061
VERDIERE CHARLES131 RUE DES MIMOSAS 50000 Saint-lô+33(0)233054523
VÉRON YVES213 RUE DES MIMOSAS 50000 Saint-lô+33(0)233571295
WANG LIMEI167 RUE DES MIMOSAS 50000 Saint-lô+33(0)980415954

La Base Commerces référence les coordonnées des commerces, sociétés et professionnels uniquement. .
Elle contient le nom, l'activité et les coordonnées postales et téléphoniques de plus de 2,5 millions de commerces.

Commerce Adresse Téléphone Activité
BEAUSIRE GÉRARD149 RUE DES MIMOSAS 50000 Saint-lô+33(0)233572407Immobilier
SARETEC FRANCE131 RUE DES MIMOSAS 50000 Saint-lô+33(0)233570679expert en techniques du bâtiment